<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MP3 vs. OGG</title>
	<atom:link href="http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/</link>
	<description>w36109</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:55:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: danilo / hellig usvart</title>
		<link>http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-19856</link>
		<dc:creator>danilo / hellig usvart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-19856</guid>
		<description>da ich auch rockbox in betrieb habe habe ich mir schon mehrmals überlegt meine musiksammlung in ogg zu konvertieren. bisher war die hemmschwelle immer die weitergabe der musik, da dann die empfänger betreffende dateien nicht öffnen können.

wenn man jedoch konsequent musik nur im ogg format weitergeben würde, könnte es vielleicht auch höhere bekanntheit und beliebtheit erlangen... (ich denke da nur an einen kollegen der dachte ogg sei ein grottenschlechtes mobiltelefon-musikformat...)

auch gibt es genügend kompatible musikplayer unter windows und linux (winamp, amarok, etc), daran kann es auch nicht mangeln.

deshalb unterstütze ich diese idee von d135-1r43, irgendwann wird auch das mp3 format durch lizenzabgaben und weiteren kommerziellen verwendungen zugedeckt werden...

gruss
hellig usvart aus der unblack taverne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da ich auch rockbox in betrieb habe habe ich mir schon mehrmals überlegt meine musiksammlung in ogg zu konvertieren. bisher war die hemmschwelle immer die weitergabe der musik, da dann die empfänger betreffende dateien nicht öffnen können.</p>
<p>wenn man jedoch konsequent musik nur im ogg format weitergeben würde, könnte es vielleicht auch höhere bekanntheit und beliebtheit erlangen&#8230; (ich denke da nur an einen kollegen der dachte ogg sei ein grottenschlechtes mobiltelefon-musikformat&#8230;)</p>
<p>auch gibt es genügend kompatible musikplayer unter windows und linux (winamp, amarok, etc), daran kann es auch nicht mangeln.</p>
<p>deshalb unterstütze ich diese idee von d135-1r43, irgendwann wird auch das mp3 format durch lizenzabgaben und weiteren kommerziellen verwendungen zugedeckt werden&#8230;</p>
<p>gruss<br />
hellig usvart aus der unblack taverne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: d135-1r43</title>
		<link>http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-2376</link>
		<dc:creator>d135-1r43</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-2376</guid>
		<description>Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Das Problem bei Musepack ist aber die Inflexibilität. Man kann es leider nicht streamen und mehr als 48 kHz kann es leider auch (noch) nicht. Zudem braucht es beim Decodieren viel Speicher. WavPack und Flac sind beide gut - und beide sind frei. Ich hatte für kurze Zeit mal Flac auf meinem iRiver H320 im Einsatz, das hat aber aufs Übelste Strom verbraucht. Der Festplattenzugriff und der -durchsatz ist einfach zu hoch, auch wenn die eigentliche Rechenarbeit dank asymetrischer Kodierung recht gering ausfällt. 7 Stunden gegen 2 Stunden Akkulaufzeit ist ein recht starkes Argument für Vorbis und MP3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Das Problem bei Musepack ist aber die Inflexibilität. Man kann es leider nicht streamen und mehr als 48 kHz kann es leider auch (noch) nicht. Zudem braucht es beim Decodieren viel Speicher. WavPack und Flac sind beide gut - und beide sind frei. Ich hatte für kurze Zeit mal Flac auf meinem iRiver H320 im Einsatz, das hat aber aufs Übelste Strom verbraucht. Der Festplattenzugriff und der -durchsatz ist einfach zu hoch, auch wenn die eigentliche Rechenarbeit dank asymetrischer Kodierung recht gering ausfällt. 7 Stunden gegen 2 Stunden Akkulaufzeit ist ein recht starkes Argument für Vorbis und MP3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 00:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://d135-1r43.de/2007/01/25/mp3-vs-ogg/#comment-2359</guid>
		<description>Das beste verlustreiche Format für High-Qualiy Kompression ist immer noch Musepack (MPC). Die Qualität übertrifft natürlich quasi immer MP3 und ist bei höhere Kompressionsraten (ab etwa 160 KBit/s) auch Ogg überlegen. Aber optimal ist natürlich ein verlustfreie Kompression, wie z.B. mit WavPack, Flack oder Monkeys Audio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das beste verlustreiche Format für High-Qualiy Kompression ist immer noch Musepack (MPC). Die Qualität übertrifft natürlich quasi immer MP3 und ist bei höhere Kompressionsraten (ab etwa 160 KBit/s) auch Ogg überlegen. Aber optimal ist natürlich ein verlustfreie Kompression, wie z.B. mit WavPack, Flack oder Monkeys Audio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
